Pfandbrief > Pfandbrief-Investment
Privatanleger
Privatanlegern bieten die Pfandbriefemittenten einen besonderen Service: Die tagesaktuelle Liste liquider Emissionen, die in Tausender-Stückelung begeben wurden und eine Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten aufweisen.
Banken, die im Handel mit Pfandbriefen aktiv sind, melden börsentäglich innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters für jeden ausstehenden Jumbo-Pfandbrief sowie jede Emission mit einem Emissionsvolumen von mindestens 500 Mio. Euro und einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr einen indikativen Spread auf Basis Mid-Asset-Swap versus 6-Monats-Euribor. Hierbei handelt es sich um einen anerkannten Referenzzinssatz, der angibt, zu welchem Zinssatz sich Banken in Europa untereinander Geld leihen.
Nach einem definierten Berechnungsverfahren wird für jeden einbezogenen Pfandbrief börsentäglich ein durchschnittlicher Sekundärmarkt-Spread ermittelt und veröffentlicht. Die Durchschnitt-Spreads der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative sind keine handelbaren Preise und ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen weder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar, noch sind sie als Zusicherung oder Indikation etwaiger Entwicklungen bzw. Prognosen zu verstehen. Details zu den meldenden Banken und zur Qualitätssicherung finden Sie hier.
Privatpersonen, die sich für die Anlage in Pfandbriefen interessieren, finden in der Liste unter der Grafik die ISINs sowie Kennzahlen zu Kuponhöhe, Fälligkeit und Ratings liquider Pfandbriefe. Besonderen Mehrwert bietet die Möglichkeit, nach Emittenten, Fälligkeit, Kuponhöhe und Nachhaltigkeits-Merkmalen (ESG) zu sortieren. Auf diese Weise können Privatpersonen die Grundgesamtheit auf eine ihren Anlagepräferenzen entsprechende Auswahl einengen und Pfandbriefemissionen bzw. ISINs identifizieren, die ihren Anlagewünschen entsprechen. Privatanleger können Pfandbriefe über ihre Hausbank kaufen oder eigenständig einen Auftrag über eine Börse platzieren.
Alle Datenreihen aktivieren / deaktivieren
| Emittent |
Emissionsdatum |
Pfandbriefart |
Fälligkeit |
ausstehendes Volumen |
Kupon |
ISIN | Stückelung | ESG-Merkmal |
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | HypPfe | 10.04.2030 | 500.000.000 | 2,625 | DE000AAR0447 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Aareal Bank AG | 01.09.2025 | HypPfe | 03.02.2031 | 500.000.000 | 2,625 | DE000AAR0470 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Aareal Bank AG | 29.01.2025 | HypPfe | 05.08.2031 | 750.000.000 | 3,000 | DE000AAR0454 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Aareal Bank AG | 01.04.2025 | HypPfe | 08.10.2030 | 750.000.000 | 2,750 | DE000AAR0462 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Aareal Bank AG | HypPfe | 08.07.2027 | 500.000.000 | 0,010 | DE000AAR0256 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Aareal Bank AG | HypPfe | 11.10.2027 | 750.000.000 | 3,000 | DE000AAR0371 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Aareal Bank AG | HypPfe | 10.05.2028 | 500.000.000 | 2,875 | DE000AAR0405 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Aareal Bank AG | HypPfe | 17.05.2029 | 500.000.000 | 3,250 | DE000AAR0421 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | HypPfe | 13.11.2028 | 500.000.000 | 2,875 | XS2782184902 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | 29.09.2025 | HypPfe | 07.10.2031 | 750.000.000 | 2,625 | DE000BYL0E21 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Bayerische Landesbank | HypPfe | 11.01.2027 | 500.000.000 | 3,500 | DE000BLB6J02 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | HypPfe | 19.10.2027 | 500.000.000 | 3,125 | DE000BLB6JT9 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Bayerische Landesbank | HypPfe | 30.04.2031 | 500.000.000 | 0,050 | DE000BLB6JK8 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | HypPfe | 15.07.2030 | 750.000.000 | 2,875 | DE000BLB6J10 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | OepPfe | 28.06.2032 | 500.000.000 | 2,500 | DE000BLB6JP7 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Bayerische Landesbank | OepPfe | 22.05.2029 | 500.000.000 | 3,000 | DE000BLB6JV5 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | OepPfe | 19.07.2027 | 500.000.000 | 0,625 | DE000BLB6JE1 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | OepPfe | 05.02.2029 | 500.000.000 | 0,750 | DE000BLB6JH4 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | OepPfe | 02.11.2029 | 500.000.000 | 0,125 | DE000BLB6JL6 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | OepPfe | 01.09.2031 | 500.000.000 | 2,125 | DE000BLB6JQ5 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | OepPfe | 20.05.2030 | 500.000.000 | 0,200 | DE000BLB6JM4 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | OepPfe | 12.01.2033 | 500.000.000 | 2,875 | DE000BLB6JR3 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | OepPfe | 19.01.2028 | 650.000.000 | 0,750 | DE000BLB6JC5 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Bayerische Landesbank | 20.05.2025 | OepPfe | 28.05.2032 | 750.000.000 | 2,750 | DE000BYL0CV6 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Commerzbank AG | HypPfe | 15.12.2026 | 750.000.000 | 0,125 | DE000CZ40LQ7 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 11.03.2030 | 1.250.000.000 | 0,010 | DE000CZ45VS1 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 09.01.2034 | 1.000.000.000 | 1,250 | DE000CZ40NP5 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 01.09.2032 | 1.000.000.000 | 2,250 | DE000CZ45W99 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 09.05.2029 | 500.000.000 | 0,050 | DE000CZ45VF8 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 12.01.2032 | 1.000.000.000 | 0,250 | DE000CZ45WY7 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 20.04.2029 | 1.250.000.000 | 3,125 | DE000CZ43ZX7 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 13.06.2033 | 750.000.000 | 3,125 | DE000CZ43Z23 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 18.04.2028 | 750.000.000 | 0,875 | DE000CZ40MQ5 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 13.10.2028 | 750.000.000 | 2,875 | DE000CZ43ZF4 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 24.08.2027 | 1.000.000.000 | 0,625 | DE000CZ40MB7 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 28.08.2028 | 1.250.000.000 | 3,375 | DE000CZ43Z72 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 15.03.2027 | 1.500.000.000 | 0,500 | DE000CZ45W16 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 09.01.2031 | 1.000.000.000 | 2,750 | DE000CZ439P6 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 13.03.2034 | 1.000.000.000 | 3,000 | DE000CZ45YB1 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | HypPfe | 03.09.2029 | 1.250.000.000 | 2,625 | DE000CZ45YX5 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | 20.02.2025 | HypPfe | 27.02.2035 | 1.000.000.000 | 2,875 | DE000CZ45ZL7 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Commerzbank AG | 13.01.2025 | HypPfe | 20.12.2029 | 1.250.000.000 | 2,750 | DE000CZ45ZB8 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Commerzbank AG | 10.06.2025 | HypPfe | 17.09.2030 | 750.000.000 | 2,500 | DE000CZ45ZW4 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Commerzbank AG | OepPfe | 11.01.2027 | 1.000.000.000 | 2,750 | DE000CZ439N1 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Commerzbank AG | 20.02.2025 | OepPfe | 25.02.2028 | 1.250.000.000 | 2,500 | DE000CZ45ZK9 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| DZHYP | 24.06.2025 | HypPfe | 31.05.2035 | 1.000.000.000 | 3,000 | DE000A3825T4 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | |
| DZHYP | 10.09.2025 | HypPfe | 30.08.2030 | 1.000.000.000 | 2,500 | DE000A3825Z1 | 1k | Green | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) |
| DZHYP | 14.10.2025 | HypPfe | 31.08.2034 | 500.000.000 | 2,750 | DE000A4DFKP0 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | |
| DZHYP | HypPfe | 30.11.2032 | 500.000.000 | 3,000 | DE000A3MQUZ8 | 1k | Green | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | |
| DZHYP | HypPfe | 27.10.2028 | 1.000.000.000 | 0,010 | DE000A289PH2 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 15.01.2027 | 1.000.000.000 | 0,010 | DE000A2TSDW4 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 28.11.2031 | 750.000.000 | 2,500 | DE000A3MQUX3 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 29.03.2030 | 1.000.000.000 | 0,010 | DE000A3H2TK9 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 23.06.2028 | 1.000.000.000 | 0,010 | DE000A289PA7 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 22.03.2028 | 750.000.000 | 0,875 | DE000A2GSP56 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 30.05.2031 | 750.000.000 | 1,625 | DE000A3MP684 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 20.04.2029 | 1.000.000.000 | 0,010 | DE000A3H2TQ6 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 30.01.2029 | 750.000.000 | 0,875 | DE000A2G9HL9 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 12.11.2027 | 500.000.000 | 0,010 | DE000A2TSDY0 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 15.11.2030 | 750.000.000 | 0,010 | DE000A3E5UU2 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 31.01.2028 | 500.000.000 | 3,375 | DE000A351XK8 | 1k | Green | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | |
| DZHYP | HypPfe | 29.06.2029 | 750.000.000 | 0,050 | DE000A2TSDV6 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 21.11.2029 | 1.000.000.000 | 0,750 | DE000A3MP619 | 1k | Green | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | |
| DZHYP | HypPfe | 30.06.2027 | 500.000.000 | 0,750 | DE000A2G9HD6 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 30.07.2027 | 500.000.000 | 3,250 | DE000A351XS1 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 31.05.2033 | 500.000.000 | 3,250 | DE000A3MQU45 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 17.04.2034 | 500.000.000 | 0,875 | DE000A2NB841 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 28.02.2031 | 750.000.000 | 2,750 | DE000A351XU7 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 28.02.2034 | 500.000.000 | 3,125 | DE000A351XV5 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 31.05.2032 | 500.000.000 | 3,000 | DE000A351XW3 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | HypPfe | 20.09.2028 | 500.000.000 | 3,125 | DE000A351XY9 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | 23.01.2025 | HypPfe | 27.02.2032 | 1.000.000.000 | 2,750 | DE000A3825P2 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | |
| DZHYP | 02.04.2025 | HypPfe | 31.08.2029 | 500.000.000 | 2,500 | DE000A3825Q0 | 1k | Green | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) |
| DZHYP | 02.04.2025 | HypPfe | 28.02.2035 | 500.000.000 | 3,000 | DE000A3825R8 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | |
| DZHYP | OepPfe | 29.10.2027 | 500.000.000 | 3,000 | DE000A3MQU11 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | OepPfe | 10.11.2034 | 500.000.000 | 0,375 | DE000A2TSDZ7 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| DZHYP | OepPfe | 30.04.2031 | 500.000.000 | 2,625 | DE000A3825M9 | 1k | AAA (S&P); Aaa (Moody’s) | ||
| Deutsche Bank AG | HypPfe | 02.10.2029 | 500.000.000 | 0,010 | DE000DL19UW8 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Deutsche Bank AG | HypPfe | 21.01.2030 | 500.000.000 | 0,125 | DE000DL19U31 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Deutsche Bank AG | HypPfe | 31.08.2028 | 500.000.000 | 0,250 | DE000DL19S68 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Deutsche Kreditbank AG | HypPfe | 05.05.2032 | 500.000.000 | 1,625 | DE000SCB0039 | 1k | Social | Aaa (Moody’s) | |
| Deutsche Kreditbank AG | HypPfe | 31.01.2035 | 500.000.000 | 3,000 | DE000SCB0047 | 1k | Social | Aaa (Moody’s) | |
| Deutsche Kreditbank AG | HypPfe | 02.10.2034 | 500.000.000 | 2,750 | DE000SCB0062 | 1k | Social | Aaa (Moody’s) | |
| Deutsche Kreditbank AG | HypPfe | 21.03.2036 | 500.000.000 | 2,875 | DE000SCB0054 | 1k | Social | Aaa (Moody’s) | |
| Deutsche Kreditbank AG | 18.02.2025 | HypPfe | 24.02.2040 | 500.000.000 | 3,000 | DE000SCB0070 | 1k | Social | Aaa (Moody’s) |
| Deutsche Kreditbank AG | OepPfe | 07.11.2029 | 500.000.000 | 0,010 | DE000SCB0021 | 1k | Social | Aaa (Moody’s) | |
| Deutsche Kreditbank AG | OepPfe | 02.07.2030 | 600.000.000 | 3,000 | DE000DKB0531 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Deutsche Kreditbank AG | 03.06.2025 | OepPfe | 12.06.2045 | 500.000.000 | 3,250 | DE000DKB0564 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 22.05.2025 | HypPfe | 30.05.2029 | 650.000.000 | 2,625 | DE000A382640 | 1k | Aa1 (Moody’s) | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | HypPfe | 19.01.2029 | 500.000.000 | 2,875 | DE000A30WF68 | 1k | Aa1 (Moody’s) | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | HypPfe | 25.01.2027 | 500.000.000 | 3,000 | DE000A30WF27 | 1k | Aa1 (Moody’s) | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | HypPfe | 28.10.2027 | 500.000.000 | 3,625 | DE000A31RJZ2 | 1k | Aa1 (Moody’s) | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | HypPfe | 01.03.2027 | 750.000.000 | 1,750 | DE000A30WFU3 | 1k | Aa1 (Moody’s) | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | HypPfe | 15.01.2027 | 600.000.000 | 3,250 | DE000A31RJ45 | 1k | Aa1 (Moody’s) | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 16.01.2025 | HypPfe | 24.01.2028 | 750.000.000 | 2,875 | DE000A382632 | 1k | Aa1 (Moody’s) | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | OepPfe | 20.04.2035 | 800.000.000 | 1,250 | DE000A13SWG1 | 1k | Aa1 (Moody’s) | ||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | OepPfe | 29.05.2028 | 700.000.000 | 2,375 | DE000A1R06C5 | 1k | Aa1 (Moody’s) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 23.02.2029 | 500.000.000 | 0,625 | DE000BHY0JD5 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 17.02.2027 | 500.000.000 | 0,010 | DE000BHY0B14 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 10.05.2032 | 750.000.000 | 1,750 | DE000BHY0SB0 | 1k | Social | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 24.05.2030 | 750.000.000 | 2,875 | DE000BHY0GT7 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 02.09.2030 | 500.000.000 | 0,010 | DE000BHY0GX9 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 19.05.2033 | 750.000.000 | 0,250 | DE000BHY0HW9 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 27.01.2031 | 500.000.000 | 0,010 | DE000BHY0C47 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 25.10.2027 | 750.000.000 | 3,000 | DE000BHY0JW5 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 24.01.2028 | 500.000.000 | 0,010 | DE000BHY0GE9 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 10.01.2033 | 750.000.000 | 3,000 | DE000BHY0GM2 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 07.07.2028 | 500.000.000 | 0,010 | DE000BHY0GD1 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 07.03.2028 | 750.000.000 | 3,375 | DE000BHY0JY1 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 19.07.2027 | 500.000.000 | 0,010 | DE000BHY0GL4 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 18.01.2030 | 1.000.000.000 | 0,125 | DE000BHY0H34 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 23.08.2028 | 500.000.000 | 3,375 | DE000BHY0SC8 | 1k | Social | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 07.05.2027 | 500.000.000 | 2,750 | DE000BHY0GY7 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 27.08.2031 | 500.000.000 | 2,625 | DE000BHY0SD6 | 1k | Social | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | 28.01.2025 | HypPfe | 19.11.2032 | 500.000.000 | 2,750 | DE000BHY4US2 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) |
| Landesbank Baden-Württemberg | 28.01.2025 | HypPfe | 05.02.2029 | 1.000.000.000 | 2,625 | DE000BHY3ND1 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 29.05.2029 | 500.000.000 | 0,375 | DE000BHY0BQ4 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 27.09.2027 | 500.000.000 | 3,250 | DE000LB387B4 | 1k | Green | Aaa (Moodys) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 28.02.2028 | 1.000.000.000 | 1,750 | DE000LB2ZV93 | 1k | Green | Aaa (Moodys) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 18.09.2028 | 650.000.000 | 0,010 | DE000LB2CMY0 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 16.07.2027 | 750.000.000 | 0,010 | DE000LB2CQG8 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 12.03.2031 | 750.000.000 | 2,750 | DE000LB39AS0 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 16.02.2034 | 500.000.000 | 3,000 | DE000LB39BP4 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 26.04.2027 | 500.000.000 | 3,000 | DE000LB39DP0 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | HypPfe | 26.09.2031 | 750.000.000 | 3,000 | DE000LB39DQ8 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | 08.01.2025 | HypPfe | 20.02.2030 | 1.000.000.000 | 2,625 | DE000LB4W647 | 1k | Aaa (Moodys) | |
| Landesbank Baden-Württemberg | OepPfe | 27.06.2033 | 500.000.000 | 3,250 | DE000LB387C2 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | OepPfe | 13.11.2029 | 750.000.000 | 3,125 | DE000LB39EQ6 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | OepPfe | 12.11.2027 | 750.000.000 | 2,625 | DE000LB4W4W5 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | OepPfe | 31.10.2028 | 500.000.000 | 2,375 | DE000LB4W514 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Landesbank Baden-Württemberg | 14.05.2025 | OepPfe | 25.05.2035 | 500.000.000 | 3,000 | DE000LB4W9X2 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 14.08.2030 | 750.000.000 | 3,000 | DE000MHB35J0 | 1k | Green | Aaa (Moodys) | |
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 14.02.2030 | 1.000.000.000 | 1,250 | DE000MHB30J1 | 1k | Green | Aaa (Moodys) | |
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 04.07.2028 | 1.000.000.000 | 2,500 | DE000MHB10J3 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 19.10.2039 | 750.000.000 | 0,010 | DE000MHB27J7 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 23.11.2028 | 750.000.000 | 3,250 | DE000MHB37J6 | 1k | Green | Aaa (Moodys) | |
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 02.05.2036 | 500.000.000 | 0,250 | DE000MHB28J5 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 10.11.2027 | 750.000.000 | 0,625 | DE000MHB20J2 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 01.02.2029 | 750.000.000 | 0,125 | DE000MHB29J3 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 25.08.2032 | 1.200.000.000 | 1,875 | DE000MHB31J9 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 02.11.2040 | 500.000.000 | 0,010 | DE000MHB26J9 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 04.08.2027 | 1.000.000.000 | 3,000 | DE000MHB32J7 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 18.04.2039 | 500.000.000 | 1,000 | DE000MHB22J8 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 05.09.2035 | 500.000.000 | 0,125 | DE000MHB25J1 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 14.08.2029 | 750.000.000 | 3,125 | DE000MHB34J3 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 07.05.2027 | 750.000.000 | 0,625 | DE000MHB18J6 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 01.02.2034 | 750.000.000 | 3,000 | DE000MHB38J4 | 1k | Green | Aaa (Moodys) | |
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 11.07.2031 | 500.000.000 | 3,000 | DE000MHB39J2 | 1k | Aaa (Moodys) | ||
| Münchener Hypothekenbank eG | HypPfe | 03.02.2031 | 500.000.000 | 2,625 | DE000MHB40J0 | 1k | Green | Aaa (Moodys) | |
| Münchener Hypothekenbank eG | 25.02.2025 | HypPfe | 06.03.2035 | 500.000.000 | 2,750 | DE000MHB41J8 | 1k | Aaa (Moodys) | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | HypPfe | 18.02.2027 | 500.000.000 | 0,010 | DE000DHY5074 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | HypPfe | 18.01.2028 | 1.000.000.000 | 0,750 | DE000NLB2TD7 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | HypPfe | 05.03.2029 | 750.000.000 | 0,750 | DE000DHY5025 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | HypPfe | 13.01.2031 | 500.000.000 | 2,875 | DE000NLB4Y34 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | HypPfe | 24.07.2028 | 500.000.000 | 2,500 | DE000NLB4621 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | 09.01.2025 | HypPfe | 20.10.2028 | 1.000.000.000 | 2,625 | DE000NLB5AA6 | 1k | Green | Aaa (Moody’s) |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | 04.03.2025 | HypPfe | 05.07.2030 | 500.000.000 | 2,500 | DE000NLB5B06 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | 10.06.2025 | HypPfe | 20.09.2029 | 500.000.000 | 2,375 | DE000NLB5EY8 | 1k | Aaa (Moody’s) | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | OepPfe | 18.01.2027 | 800.000.000 | 0,625 | DE000NLB8739 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | OepPfe | 14.05.2027 | 750.000.000 | 2,875 | DE000NLB40F8 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| Sparkasse Hannover | HypPfe | 05.06.2031 | 500.000.000 | 3,125 | DE000A383B77 | 1k | AAA (Fitch) | ||
| Sparkasse Hannover | 12.05.2025 | OepPfe | 24.05.2032 | 500.000.000 | 2,750 | DE000A4DFHD2 | 1k | AAA (Fitch) | |
| UniCredit Bank GmbH | HypPfe | 15.01.2032 | 1.500.000.000 | 0,250 | DE000HV2AS10 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| UniCredit Bank GmbH | HypPfe | 17.05.2027 | 750.000.000 | 3,000 | DE000HV2AZT8 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| UniCredit Bank GmbH | HypPfe | 22.05.2034 | 1.000.000.000 | 0,850 | DE000HV2ASK2 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| UniCredit Bank GmbH | HypPfe | 21.01.2036 | 500.000.000 | 0,010 | DE000HV2AX54 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| UniCredit Bank GmbH | HypPfe | 24.06.2030 | 1.000.000.000 | 0,010 | DE000HV2AYA1 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| UniCredit Bank GmbH | HypPfe | 15.09.2028 | 1.000.000.000 | 0,010 | DE000HV2ATM6 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| UniCredit Bank GmbH | HypPfe | 10.03.2031 | 750.000.000 | 0,010 | DE000HV2AYD5 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
| UniCredit Bank GmbH | HypPfe | 11.01.2029 | 1.000.000.000 | 0,875 | DE000HV2ARM0 | 1k | Aaa (Moody’s) | ||
